| 1. | Ключевые слова в названии страницы (в title). |
| 2. | Ключевые слова в заголовках страниц (h1, h2, h3 и т.д.). |
| 3. | Ключевые слова в имени домена. |
| 4. | Ключевые слова в урле страницы, изображения или любого другого содержимого. |
| 5. | Ключевые слова в полужирном виде, курсивом или подчеркнуты. |
| 6. | Ключевые слова в теге Alt для изображений. |
| 7. | Ключевые слова в тексте различных цветов / размера. |
| 8. | Варианты ключевых слов на странице (например: есть, ел, ем и т.д.). |
| 9. | Плотность ключевых слов на странице. |
| 10. | Ключевое слово находится в верхней половине страницы. |
| 11. | Ключевые слова в мета-теге description. |
| 12. | Ключевые слова в мета-теге keywords. |
| 13. | Уникальность названия, описания и ключевых слов для каждой страницы сайта. |
| 14. | Возраст домена. |
| 15. | Возраст страницы. |
| 16. | TLD (top-level domain) домена. |
| 17. | Местоположение хостинга. |
| 18. | Pagerank сайта. |
| 19. | Качество содержания (хорошо написано, информативно и без дублирования). |
| 20. | Количество обратных ссылок на сайт. |
| 21. | Качество (PR) страниц с обратными ссылками на сайт. |
| 22. | Анкоры текста, используемые для обратных ссылок. |
| 23. | Название (title) страниц, которые используются для обратных ссылок. |
| 24. | Возраст обратной ссылки. |
| 25. | Где именно на странице находится обратная ссылка (вверху страницы, внизу страницы). |
| 26. | Является ли ссылка контекстной или находится рядом с другими, которые указывают на другие сайты. |
| 27. | Общее количество ссылок на странице, с которой стоит ссылка на вас. |
| 28. | Является ли тематика ссылающейся страницы близкой к вашей. |
| 29. | Релевантность ключевых слов на вашей странице с основной темой вашего сайта. |
| 30. | Время загрузки сайта (время ответа сервера и размер страницы). |
| 31. | Надежность сервера хостинга (т.е. 99,99% в сети). |
| 32. | Исходящие ссылки (на кого вы ссылаетесь). |
| 33. | Количество страниц на сайте. |
| 34. | Навигация сайта (желательно не далее 3-х кликов), и доступность всех страниц. |
| 35. | Ссылки на внутренние страницы (при правильной перелинковке может повысить рейтинг главной страницы). |
| 36. | Как много людей возвращаются с сайта обратно в поисковик, после того, как они пришли с поисковика на сайт. |
| 37. | Количество внутренних ссылок с одной страницы (не более 100). |
| 38. | Количество внешних ссылок на ваших страницах (стараемся свести к минимуму). |
| 39. | Обратные ссылки .gov, .edu (ну это больше для "них"). |
| 40. | Использование "-" дефиса (а не "_" подчеркивание) в урлах. |
| 41. | Как часто обновляется сайт. |
| 42. | Дублирование контента из других источников (оказывает отрицательный эффект). |
| 43. | Ссылка на "плохие" сайты (отрицательный эффект). |
| 44. | Перенасыщение страницы Ключевиком (отрицательный эффект). |
| 45. | Скорость, с которой появляются новые ссылки на сайт. |
| 46. | Обратные ссылки с DMOZ и каталог Yahoo считаются весьма ценными. |
| 47. | Избегайте идентификатор сессии (SID). |
| 48. | Удаление страниц (неработающие ссылки) без надлежащего 301/302 редиректа (отрицательный эффект). |
| 49. | HTML validation страницы. |
| 50. | История домена (не был ли он забанен и т.д.). |
Источник: www.reklamagia.ru